Modni tehničar je novi strukovni program nastao u suradnji sa poslodavcima i zahtjevima tržišta rada te tijekom školovanja omogućava užu specijalizaciju odabirom izbornih modula. Modni tehničar gradi vlastitu modnu priču od kreativne ideje do realizacije kolekcija odjeće ili kolekcija za uređenje interijera. Na tom putu primjenjuje znanja o tekstilnim materijalima, izradi krojeva te planiranju tijeka nastajanja novih proizvoda. Potiče se poduzetnički duh kroz razvoj vještina promocije i prodaje odjevnih, tekstilnih i drugih modnih proizvoda.
Nakon završetka škole i položenih ispita državne mature, moguće je nastaviti školovanje na Tekstilno-tehnološkom fakultetu u Zagrebu, fakultetima iz područja likovne umjetnosti, ali i svim drugim fakultetima i veleučilištima.
Također, moguće je položiti majstorski ispit (diploma o majstorskom zvanju) koji omogućuje samostalno otvaranje i vođenje vlastite djelatnosti te vođenje djelatnosti za drugog obrtnika.
Ukoliko ne postoji interes za nastavkom obrazovanja, postoji mogućnost zaposlenja kao:
NASTAVNI PLAN | 1.r | 2.r | 3.r | 4.r |
---|---|---|---|---|
Hrvatski jezik | 4 | 4 | 3 | 3 |
Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povijest | 2 | 2 | 2 | – |
Etika/Vjeronauk | 1 | 1 | 1 | 1 |
Geografija | 2 | 1 | – | – |
Politika i gospodarstvo | – | – | – | 2 |
Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fizika | 2 | 2 | – | – |
Kemija | 2 | 2 | – | – |
Računalstvo | 1 | 1 | – | – |
Konstrukcijsko oblikovanje modnih proizvoda | 3 | – | – | – |
Materijali u tekstu | 2 | 2 | – | – |
Konstrukcija modnih proizvoda | 2 | 2 | 2 | – |
Izrada modnih proizvoda | 4 | 4 | 6 | 6 |
Razvoj modnih proizvoda | – | 2 | 2 | 2 |
Modeliranje modnih proizvoda | – | – | 3 | 3 |
Računalno modeliranje i dizajniranje kroja | – | – | 2 | 2 |
Modna tvrtka | – | – | 2 | 2 |
IZBORNI STRUKOVNI PREDMETI (*u 2., 3. i 4. razredu učenici biraju jedan od ponuđenih predmeta) | ||||
Nove tehnologije* | – | 2 | 2 | 4 |
Moda* | – | 2 | 2 | 4 |
Kostimografija* | – | 2 | 2 | 4 |
Tradicija* | – | 2 | 2 | 4 |
Poslovne komunikacije* | – | 2 | 2 | 4 |
UKUPNO | 32 | 32 | 32 | 32 |
MODNA TVRTKA: